|  |  |  | 
              
                | 
                    
                      | 日期:2011-6-27 16:29:25 |  
                      | 【撰文/成都公司注册代理网;圖片/四川建筑资质代办网】
 
 
 
 
| 户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 |  
| 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) |  
| 城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 1634 | 20% | 326.80  | 8% | 130.72  | 28.00% | 457.52  |  
| 医疗保险 | 2382 | 6.5% | 154.83  | 2% | 47.64  | 8.50% | 202.47  |  
| 大病医疗 | 2382 | 1.0% | 23.82  | — | — | 1.00% | 23.82  |  
| 生育保险 | 2382 | 0.6% | 14.29  | — | — | 0.60% | 14.29  |  
| 失业保险 | 2382 | 2% | 47.64  | 1% | 23.82  | 3.00% | 71.46  |  
| 工伤保险 | 2382 | 0.6% | 14.29  | — | — | 0.60% | 14.29  |  
| 合计 | 30.70% | 581.67  | 11.00% | 202.18  | 41.70% | 783.85  |  
| 最高基数 | 养老保险 | 12254 | 20% | 2450.80  | 8% | 980.32  | 28.00% | 3431.12  |  
| 医疗保险 | 11911 | 6.5% | 774.22  | 2% | 238.22  | 8.50% | 1012.44  |  
| 大病医疗 | 11911 | 1.0% | 119.11  | — | — | 1.00% | 119.11  |  
| 生育保险 | 11911 | 0.6% | 71.47  | — | — | 0.60% | 71.47  |  
| 失业保险 | 11911 | 2% | 238.22  | 1% | 119.11  | 3.00% | 357.33  |  
| 工伤保险 | 11911 | 0.6% | 71.47  |  |  | 0.60% | 71.47  |  
| 合计 | 30.70% | 3725.28  | 11.00% | 1337.65  | 41.70% | 5062.93  |  
| 外地农村户口 | 最低基数 | 养老保险 | 1634 | 12% | 196.08  | 8% | 130.72  | 20.00% | 326.80  |  
| 医疗保险 | 2382 | 2.5% | 59.55  | — | — | 2.50% | 59.55  |  
| 大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — |  
| 生育保险 | 2382 | 0.6% | 14.29  | — | — | 0.60% | 14.29  |  
| 失业保险 | 2382 | 2% | 47.64  | 1% | 23.82  | 3.00% | 71.46  |  
| 工伤保险 | 2382 | 0.6% | 14.29  | — | — | 0.60% | 14.29  |  
| 合计 | 17.70% | 331.85  | 9.00% | 154.54  | 26.70% | 486.39  |  
| 最高基数 | 养老保险 | 12254 | 12% | 1470.48  | 8% | 980.32  | 20.00% | 2450.80  |  
| 医疗保险 | 11911 | 2.5% | 297.78  | — | — | 2.50% | 297.78  |  
| 大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — |  
| 生育保险 | 11911 | 0.6% | 71.47  | — | — | 0.60% | 71.47  |  
| 失业保险 | 11911 | 2% | 238.22  | 1% | 119.11  | 3.00% | 357.33  |  
| 工伤保险 | 11911 | 0.6% | 71.47  | — | — | 0.60% | 71.47  |  
| 合计 | 17.70% | 2149.41  | 9.00% | 1099.43  | 26.70% | 3248.84  |  
 
 
 
 文章来源: 四川建筑资质代办网,www.028zizhi.com转载
 |  |  |